Venice facturatie en voorraadbeheer
Venice facturatie en Stock
is een zeer volledig voorraad- en facturatiepakket dat toelaat om op heel efficiënte en snelle wijze offertes, facturen en creditnota's op te maken en te corrigeren. Tijdens de opmaak van de documenten, die gebeurt op een overzichtelijke grafische manier, wordt de voorraadstand van de gebruikte artikels onmiddellijk geactualiseerd. U kan zelf beslissen om de voorraad per artikel bij te houden, of om meerdere artikels te groeperen onder één voorraadartikel.
Naast deze basismodule zijn er nog andere modules beschikbaar:
| Aankoopbeheer | vormt een uitbreiding op de basisoptie 'Facturatie' en is bedoeld voor het beheer van uitgaande orders. De installatie van deze optie activeert 4 nieuwe documenten. De aankoopofferte of prijsvraag, de aankoopbestelling, de aankooplevering en tenslotte de aankoopfactuur. |
| Speciale regelingen | verwerken inzake belasting, BTW, accijnzen en leeggoed wordt na installatie van deze optie mogelijk. Na het instellen van enkele parameters kan u de nodige gegevens in de artikelfiches noteren, en vanaf dan gebeuren de extra berekeningen automatisch. |
| Verkoopbeheer | vormt een uitbreiding op Venice Facturatie en staat in voor de verwerking van inkomende orders. Na installatie van deze optie staan daartoe 2 extra documenten ter beschikking: de "bestelling" en de "levering". |
| Voorraadbeheer | voegt twee belangrijke functionaliteiten toe aan Venice Facturatie, een gedetailleerd voorraadbeheer én de mogelijkheid om de voorraad te waarderen. Deze optie werkt ook perfect samen met eventueel andere geïnstalleerde facturatie-opties, met name ‘Verkoopbeheer’ en ‘Aankoopbeheer’. |
| Serie en lotnummers | breidt de basisoptie 'Facturatie' uit met het beheer van serienummers. Ze is bedoeld voor het bijhouden van zowel serienummers als lotnummers, maar in Venice vallen beide begrippen onder de term 'serienummer'. De optie is heel sterk verweven in de opties 'Verkoopbeheer', 'Aankoopbeheer' en 'Voorraadbeheer'. Ze maakt het mogelijk om serienummers te noteren op bestellingen, leveringen, facturen, voorraaddocumenten en overbrengingsdocumenten. |
| Samengestelde artikels | Deze optie voegt 2 belangrijke functies toe aan de facturatie. Enerzijds maakt ze het mogelijk om de onderdelen van een artikel te noteren. Anderzijds biedt ze de mogelijkheid om a.d.h.v. deze onderdelenlijst productiebons op te stellen om zo het proces van het samenstellen te sturen. |
| Analytisch | boeken wordt met deze optie een vanzelfsprekend verlengstuk van uw dagelijkse boekhouding en facturatie. Voor het opvolgen van kostendragers, kostenplaatsen en kostensoorten maakt u de nodige analytische rekeningen aan en kan u naar keuze werken met door uzelf opgestelde automatische analytische boekingsvoorstellen. |
| eDocumenten | Steeds meer grote bedrijven vragen aan hun leveranciers om hun facturen enkel nog elektronisch aan te bieden. Door de snel evoluerende technologie en automatisatie is het voor die bedrijven natuurlijk kosten- en tijdsbesparend om hun documentenstroom zoveel mogelijk elektronisch te verwerken. Maar ook voor de leverancier, die geen facturen meer moet afdrukken en versturen, is er een voordeel aan die manier van werken. |
| Fiduciair | werd ontwikkeld met de professionelen uit de accountancy-wereld in het achterhoofd. De optie bundelt een aantal functionaliteiten die een specifieke meerwaarde bieden aan elke accountant of boekhouder die met Venice Boekhouding zijn klantendossiers beheert. |
| Import | van gegevens afkomstig uit andere programma's wordt met deze optie mogelijk. Althans, als die programma's in staat zijn om gegevens in tekstvorm aan te leveren. |
| Intrastat | gegevens ingeven en verwerken hoeft u na installatie van deze optie niet langer manueel en los van uw boekhouding en facturatie te doen. De Intrastat-optie biedt u namelijk een geïntegreerde real-time oplossing binnen Venice Boekhouding en Venice Facturatie & Stock. De tijd die u spendeert aan de ingave van de door de Nationale Bank opgevraagde gegevens wordt ermee tot een aanvaardbaar minimum herleid. U beschikt voortaan over een gebruiksvriendelijk werktuig waardoor de Intrastat-opgave niet langer een vervelende, extra belasting vormt, maar een vanzelfsprekend verlengstuk van uw administratieve bezigheid. |
| Toegangsbeheer | laat u toe om voor groepen gebruikers de toegang tot modules, dialoogvensters, zoeklijsten, e.d. te regelen. U legt voor elk soort fiche of document vast of men mag toevoegen, wijzigen, schrappen of importeren. Daarnaast maakt deze optie het mogelijk om uw gegevens te beveiligen, zodat deze buiten Venice om niet zomaar te benaderen zijn. |
| Jaarrekening (XBRL) | Het opstellen van de jaarrekening, verkort of volledig schema, is met deze optie in een handomdraai gebeurd. Alle bladzijden zijn voorzien: de balans, de resultatenrekening, de toelichtingen en de sociale balans. Door de naadloze integratie met uw boekhouding kunt u op om het even welk moment een tussentijdse jaarrekening aanmaken. De ingebouwde ratio's zijn de perfecte aanzet voor een verregaande financiële analyse. |
Naast deze modules heeft Irisoft Solutions ook nog volgende modules uitgewerkt:
| SmartTools | Om andere software ontwikkelingen vlot met Venice te laten werken hebben we een aantal hulpmiddelen ontwikkeld. SmartUpdate (bv om vlot en geautomatiseerd prijslijsten in te lezen), SmartDocs (bv om facturen aangemaakt in een webshop in te lezen), Smartlinking (bv om dagelijks stambestanden te synchroniseren met andere ontwikkelingen) |
| Perfac | Automatisch in Venice periodische documenten aanmaken. Bv huurcontracten, onderhoudscontracten, maandelijkse facturen,.. |
| Deb-It | Opvolgen van debiteuren. |
| SMS dashboard | SMS versturen vanuit Venice. |
| Scan-It | Automatisch koppelen van gescande documenten (bv ondertekende levernota's) |
| eID | Aanmaken van een particuliere klant met behulp van zijn identiteitskaart. |
| Barcode | Integratie van een barcode scanner in uw systeem. |
| Punten en subsidies | Beheer van punten (bv INZA of Varesa) of subsidies (schoolmelkgeld) |
| Click & Post | Uitgaande documenten electronisch versturen maar toch via de post laten toekomen. M.a.w. u hoeft niet meer te vouwen en postzegels te plakken |
| Digitaal factureren | Voor een volledige electronische verwerking. Bevat eDocs en Click & Post |


