Referenties
Ons streven is klanttevredenheid op alle vlakken.
Onze klanten aan het woord:
- ... een informaticabedrijf dat luistert naar onze behoeften
- ... eindelijk een zeer bedrijfszekere oplossing met controle over onze administratie
- ... dankzij het procedureboek van Irisoft weet elke medewerker wat hij moet doen
- ... vanaf nu kan er een bediende minder ingezet worden
- ... de kostenbesparing is duidelijk. De investering heeft zich op 6 maanden terugverdiend
- ... Irisoft is een partner waarbij wij met alles terecht kunnen, zowel hardware als software
- ... Irisoft heeft voor ons het onderste uit de kan gehaald
- ... als je belt staan ze altijd klaar
- ... een ongelooflijk enthousiast team
Klant referenties:
| Klant | Venice/Maatwerk | Hardware |
| A-All locks / Inbraakveilig Opvolging van verkoopsprocessen en boekhouding | ||
| A3 reclame BVBA Opvolging van verkoopsprocessen en boekhouding | ||
| ABC Domotica Projects NV | ||
| ABC Group NV | ||
| ABC Plan ID | ||
| Accofis BVBA | ||
| Aendenboom Guy | ||
| Agro technics Verkoopsadministratie met ADR-bons en gifbons voor meststoffen + boekhouding | ||
| Albyco belgium Opvolging van verkoopsprocessen en boekhouding | ||
| Alco Nuts Boekhouding en facturatie alsook opvolging van productie | ||
| Antwerp welding supply PVBA Verhuur van bouwmachines, periodieke facturatie | ||
| Aop Boekhouding | ||
| Aqualineo Opvolging van verkoopsprocessen en boekhouding | ||
| Arro Antwerpen CV | ||
| B&E PROJECTS Winsol Boekhouding | ||
| Bingo Nuts | ||
| Boekhoudkantoor Miechielsen BVBA | ||
| Bouwwerken Erich Wymeersch & Cø NV | ||
| Brabopak Serverpark voor 3 vestigingen, verkoopsprocessen en boekhouding | ||
| BT Consultants BVBA | ||
| Burgelman, Van den Abbeele & C° | ||
| Capelle Fyto Verkoopsadministratie met ADR-bons en gifbons voor meststoffen + boekhouding | ||
| Care NV Boekhouding in SAP vervangen door Venice. Automatische synchronisatie met andere programma's | ||
| Charrell Home Interiors Opvolging van verkoopsprocessen en boekhouding | ||
| Corilus NL Periodieke facturatie en boekhouding | ||
| Corilus NV/SA - Kruibeke Periodieke facturatie en boekhouding | ||
| CRC - Clean Room Consulting | ||
| De Bruyne - Flandresse BVBA | ||
| Delafaille | ||
| Dental Valley Verkoopsadministratie en productieopvolging tandtechnisch labo | ||
| Derycker Daniel Beenhouwerij | ||
| Drankenhandel Batens | ||
| Druyts, Ceulemans & C° BVBA | ||
| Edux Maatwerk om voor de 50 psychologen eenvoudig gespecialiseerde verslagen te genereren. | ||
| Effekt BVBA | ||
| Esox group | ||
| Espressoshops BVBA | ||
| Fryma holding | ||
| Integrated logistics | ||
| Interstyle | ||
| IZA - Internationaal Zeemanshuis Antwerpen | ||
| Jaspers Verkoopsadministratie | ||
| Kleine Landeigendom Turnhout | ||
| KSB Mechanical Services On Site NV Onderhoud Serverpark | ||
| Lagae | ||
| Lorre BVBA Verkoopsadministratie | ||
| Louben BVBA Verkoopsadministratie + opvolging atelier herstellingen + boekhouding | ||
| Luc Sanders depannage bvba Verkoopsadministratie + boekhouding : maatwerk weegapplicatie | ||
| Mechanical services on site | ||
| Minami Nutrition Verkoopsadministratie met uitgebreid voorraadbeheer met lokatiebeheer en productie | ||
| Normed BVBA | ||
| Oostendorp NV | ||
| Orbit one Periodieke facturatie | ||
| Ourson | ||
| Paint@Home | ||
| Patriver | ||
| Peltax BVBA | ||
| Pittoresk - Mertens Jean | ||
| Profice Furniture NV - Benoffice Showroom | ||
| Raak Belgium NV | ||
| Robertet Savoury NV | ||
| Ronny Wens BVBA - Timmerwerken | ||
| SCHENKELS & C° NV | ||
| Schenkels & Co | ||
| Struyf | ||
| T&I nv | ||
| TipTop Verkoopsadministratie en opvolging productie in Roemenië | ||
| Tuymans Boekhoudkantoor BVBA | ||
| Vanbesien BVBA | ||
| Van Der Plaetsen NV | ||
| Verbergt Gunter | ||
| Verbo EVBA | ||
| Vercauteren - Van Goethem NV | ||
| Vermeersch Zuivel NV Verkoopsadministratie en boekhouding , zuivelfabriek | ||
| Verzekeringskantoor W. Maes BVBA | ||
| Vishuis | ||
| Vriens Fietsenwinkel | ||
| Werminval VZW | ||
| Wouters bouwonderneming BVBA |